百強5A國際旅行社 品質(zhì)旅游首選業(yè)務許可證:L-BJ-CJ00080
工作日:9:00 - 21:00周末:9:00 - 18:00
來源:中國國際旅行社發(fā)布時間:2023-03-21 13:08
海洋量子號上共計2094間艙房,主要分為四大類:虛擬陽臺內(nèi)艙房(375間)、海景房(148間)、陽臺房(1446間)、套房(125間),其中每個航次大約有21%的房間啟用第3/4人入住設(shè)施,也就是說大概約440間家庭。
也就是傳統(tǒng)的內(nèi)艙房,差別在于每間房均配備了大型落地LED屏幕,可以實時直播海景,景象與音效與船體同步,并可調(diào)節(jié)。雖然面積較小,但各項設(shè)施齊全,是最經(jīng)濟實惠的選擇。
代碼 | 房型 | 樓層 | 容納人數(shù) | 說明 |
K/L | 高級內(nèi)艙房 | 7-12 | 2、4 | 面積比一般內(nèi)艙房略大,約大2㎡ |
M/N/Q | 標準內(nèi)艙雙人房 | 7-9 | 2(部分4) | -- |
SI | 單人內(nèi)艙房 | 6-13 | 1 | 單人入住的內(nèi)艙房,僅一張大床 |
面積和設(shè)施配備與內(nèi)艙房相當,區(qū)別在于多了一扇不可打開的窗戶,可隨時享受海景。
代碼 | 房型 | 樓層 | 容納人數(shù) | 說明 |
F | 豪華海景房 | 8-11 | 4 | 樓層較高、面積是海景房中最大的 |
G | 高級海景房 | 8-11 | 2、4 | 樓層較高、面積略大 |
H/I | 標準海景房 | 3 | 2、4 | 樓層較低 |
面積相對海景房有了較大的提升,設(shè)施配備也更豐富,最重要的是多了一個5-11㎡的陽臺,是郵輪經(jīng)驗人士的首選房型。
代碼 | 房型 | 樓層 | 容納人數(shù) | 說明 |
D1 | 豪華陽臺房 | 6-13 | 2、4 | 房間面積在陽臺房中最大 |
D2 | 高級家庭陽臺房 | 6-13 | 4 | |
D3 | 高級陽臺雙人房 | 6-10 | 2 | 樓層略低,面積適中 |
D4 | 標準陽臺房 | |||
D0 | 超值陽臺房(有遮擋) | 6、7 | 2、4 | 部分視線遮擋 |
SD | 單人陽臺房 | 6、7 | 1 | 單人入住的陽臺房,僅一張大床 |
船上最好的一類房型,不論是面積、設(shè)施配備相對前三種房型都明顯的提升,而且在服務也有本質(zhì)的不同,諸如綠色通道、管家服務、專屬餐廳、私人泳池等等,是尊貴人士的首選。
代碼 | 房型 | 樓層 | 容納人數(shù) | 說明 |
RL | 皇家雙層套房 | 8 | 6 | 獨有的躍層式套房,面積、設(shè)施、服務皆為首選 |
OL | 主人雙層套房 | 8 | 4 | |
GL | 豪華雙層套房 | 8、10 | 4 | |
SL | 標準雙層套房 | 8、10 | 4 | |
OS | 主人套房 | 11、12 | 4 | 環(huán)繞型陽臺,配有就餐區(qū)域,陽臺面積更大、1.5個衛(wèi)生間 |
FS | 家庭套房 | 9、10 | 8 | 兩房兩衛(wèi)、環(huán)繞型陽臺,配有就餐區(qū)域 |
SG | 豪華套房 | 6-8、13 | 4 | 環(huán)繞型陽臺,配有就餐區(qū)域,陽臺面積更大 |
GS | 高級套房 | 8-12 | 4 | -- |
FC | 家庭聯(lián)通套房 | 6-13 | 5-10 | 三間臥室,三個私人浴室,一個可連通陽臺,符合家庭出游的所有需求,最多可容納10人,需要單獨申請預訂 |
FJ | 家庭標準套房 | 8-10 | 4、5 | -- |
JS | 標準套房 | 6-13 | 4 | 最經(jīng)濟實惠的套房 |
SJ | 主人套房 | 8-12 | 2 | SAP按摩大浴缸,獨立淋浴,客廳沒有大沙發(fā) |
¥起
¥起
¥起
¥起
相關(guān)品牌
經(jīng)營許可:L-BJ-CJ00080
合作郵箱:xiehui@zglxw.com
咨詢電話:400-690-6676(24小時)
咨詢電話:010-64027200(9:00-20:00)
公司地址:北京朝外大街26號朝外MEN寫字樓A座